Galima užsisakyti:
Į kiekvieną siuntą įeina:
| Eil Nr. | Parametras | Mod. ZHJ080,M16 | Mod. ZHJ080,M16 | Mod. ZHJ080,M20 | Mod. ZHJ080,M20 | Mod. ZHJ080,M24 | Mod. ZHJ080,M24 | Mod. ZHJ080,M30 | Mod. ZHJ080,M30 | Mod. ZHJ080,M36 | Mod. ZHJ080,M36 |
| 1 | Gaminio Nr. | 1017328 | 1017357 | 1017336 | 1017348 | 101354 | 1017347 | 1017319 | 1017355 | 1017345 | 1017339 |
| 2 | Kojos modelis | ZHJ080-XHJGSC16215-RHOXS1685 | ZHJ080-XHJGSC16155-RHOXS1655 | ZHJ080-XHJGSC20215-RHOXS2085 | ZHJ080-XHJGSC20155-RHOXS2055 | ZHJ080-XHJGSC24155-RHOXS2455 | ZHJ080-XHJGS24215-RHOXS2485 | ZHJ080-XHJGS30215-RHOXS3085 | ZHJ080-XHJGS30155-RHOXS3055 | ZHJ080-XHJGS36155-RHOXS3655 | ZHJ080-XHJGSC36215-RHOXS3685 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 240 mm | 180 mm | 240 mm | 180 mm | 180 mm | 240 mm | 240 mm | 180 mm | 180 mm | 240 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 30 800 N | 30 800 N | 48 200 N | 48 200 N | 69 200 N | 69 200 N | 110 000 N | 110 000 N | 110 000 N | 110 000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 66 mm | 36 mm | 66 mm | 36 mm | 36 mm | 66 mm | 66 mm | 36 mm | 36 mm | 66 mm |
| 7 | Pėdos skersmuo | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 55 mm | 79 mm |
| 8 | Sriegis | M16x2,0 | M16x2,0 | M20x2,5 | M20x2,5 | M24x3,0 | M24x3,0 | M30x3,50 | M30x3,50 | M30x4,0 | M30x4,0 |
| 9 | Gumos tipas | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 | B75 |
| 10 | Rankovės ilgis | 85 mm | 55 mm | 85 mm | 55 mm | 55 mm | 85 mm | 85 mm | 55 mm | 55 mm | 85 mm |
| 11 | Rankovės skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
| 12 | Maksimalus aukštis | 199 mm | 140 mm | 199 mm | 140 mm | 140 mm | 199 mm | 199 mm | 140 mm | 140 mm | 199 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 133 mm | 104 mm | 133 mm | 104 mm | 104 mm | 133 mm | 133 mm | 104 mm | 104 mm | 133 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 215 mm | 155 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 215 mm | 215 mm | 155 mm | 155 mm | 215 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Sriegio ilgis | 118 | 118 | 118 | 118 | 87 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui