Ypatumai
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 |
| 1 | Gaminio Nr. | 1003952 | 1003955 | 1003956 | 1003957 | 1003958 | 1003961 |
| 2 | Kojos modelis | HX-FIX066-12-100 | HX-FIX066-12-150 | HX-FIX066-12-180 | HX-FIX066-12-230 | HX-FIX066-12-310 | HX-FIX066-12-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 131 mm | 173 mm | 206 mm | 257 mm | 339 mm | 83 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 4200 N | 2200 N | 9000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 233 mm | 305 mm | 49 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 121 mm | 163 mm | 196 mm | 247 mm | 329mm | 73 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 49 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 49 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |
HX-FIX066 pilnai sriegtų, fiksuojamų kojų modeliai>>
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui