15-220 Nm Teleskopinės svirtys, reaguojančios į sukimo momentą

15-220 Nm Teleskopinės svirtys, reaguojančios į sukimo momentą

  • Priešinga reakcijos svirčiai sukimosi kryptis.
  • Horizontalus montavimas.
  • Didelio stiprumo anglies pluoštas
  • Didelio tikslumo gamyba.
  • Aliuminio detalės.
  • Lygus paviršius.

 

Kodas Maks. sukimo momentas, Nm L min., mm L max, mm w. laips. Svoris, kg
203.100.015.1000 15 468 1066 60 0,6
203.100.015.1500 15 646 1566 60 0,73
203.100.015.2000 15 806 2046 60 0,79
203.100.040.1000 40 486 1066 50 0,73
203.100.040.1500 40 646 1556 50 0,82
203.100.040.2000 40 806 2046 50 0,91
203.100.040.2500 40 986 2576 50 1,0
203.100.080.1500 80 658 1586 40 0,93
203.100.080.2000 80 828 2076 40 1,03
203.100.080.2500 80 998 2588 40 1,13
203.100.150.1500 150 668 1578 30 1,4
203.100.150.2000 150 838 1918 30 1,55
203.100.150.2500 150 1003 2248 30 1,72
203.100.220.1500 220 668 1578 20 1,59
203.100.220.2000 220 838 2088 20 1,78
203.100.220.2500 220 1003 2588 20 2,0

 

 

Atsisiųsti bukletą
10 Nm Teleskopinė svirtis, resaguojanti į sukimo momentą

10 Nm Teleskopinė svirtis, resaguojanti į sukimo momentą

300-500 Nm Teleskopinė svirtis, resaguojanti į sukimo momentą

300-500 Nm Teleskopinė svirtis, reaguojanti į sukimo momentą

40-80 Nm Vertikali svirtis, reaguojanti į sukimo momentą

40-80 Nm Vertikali svirtis, reaguojanti į sukimo momentą

15-220 Nm X-Y teleskopinė svirtis su enkoderiu

15-220 Nm X-Y teleskopinė svirtis su enkoderiu

15-220 Nm  X-Y-Z Teleskopinė svirtis su enkoderiu

15-220 Nm  X-Y-Z ašių teleskopinė svirtis su enkoderiu

15-220 Nm vertikali teleskopinė svirtis

15-220 Nm vertikali teleskopinė svirtis